1007
1.250000	0.000010
 0	 2
 1	 2
 64	09-17-2026
 1.25	Santa Barbara Courthouse Clock                   					
 70	 2
 2	 0
 29.8799994587898	 .159999996423721
 2	 1
 68	 2
 2	 1
 50	 12
 2	 1
 2.34140003049105E-02	 8.8000000687316E-04
 2	 1
 8454016	 33023
 49152	 16711935
 16776960	 0
 0	 0
A	B
C	D
E	F
 1.249973	9/17/2026 12:00:40 AM	0.00	29.574	74.786	72	0.022126
 1.249973	9/17/2026 12:01:40 AM	0.00	29.564	74.714	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 12:02:40 AM	0.00	29.568	74.768	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 12:03:40 AM	0.00	29.568	74.750	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 12:04:40 AM	0.00	29.557	74.696	71	0.022138
 1.249971	9/17/2026 12:05:40 AM	0.00	29.576	74.750	72	0.022144
 1.249971	9/17/2026 12:06:40 AM	0.00	29.574	74.786	72	0.022150
 1.249971	9/17/2026 12:07:40 AM	0.00	29.555	74.696	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 12:08:40 AM	0.00	29.568	74.750	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 12:09:40 AM	0.00	29.563	74.768	72	0.022156
 1.249969	9/17/2026 12:10:40 AM	0.00	29.566	74.786	72	0.022156
 1.249969	9/17/2026 12:11:40 AM	0.00	29.563	74.696	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 12:12:40 AM	0.00	29.555	74.786	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 12:13:40 AM	0.00	29.572	74.732	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 12:14:40 AM	0.00	29.585	74.696	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 12:15:40 AM	0.00	29.566	74.768	72	0.022167
 1.249969	9/17/2026 12:16:40 AM	0.00	29.561	74.732	71	0.022167
 1.249969	9/17/2026 12:17:40 AM	0.00	29.564	74.732	72	0.022167
 1.249968	9/17/2026 12:18:40 AM	0.00	29.561	74.642	71	0.022173
 1.249968	9/17/2026 12:19:40 AM	0.00	29.571	74.696	71	0.022173
 1.249968	9/17/2026 12:20:40 AM	0.00	29.558	74.642	71	0.022173
 1.249968	9/17/2026 12:21:40 AM	0.00	29.565	74.678	71	0.022179
 1.249967	9/17/2026 12:22:40 AM	0.00	29.568	74.660	72	0.022179
 1.249967	9/17/2026 12:23:40 AM	0.00	29.557	74.768	71	0.022179
 1.249967	9/17/2026 12:24:40 AM	0.00	29.566	74.786	71	0.022179
 1.249967	9/17/2026 12:25:40 AM	0.00	29.558	74.714	71	0.022179
 1.249967	9/17/2026 12:26:40 AM	0.00	29.555	74.696	72	0.022179
 1.249967	9/17/2026 12:27:40 AM	0.00	29.562	74.660	72	0.022179
 1.249967	9/17/2026 12:28:40 AM	0.00	29.565	74.750	71	0.022179
 1.249967	9/17/2026 12:29:40 AM	0.00	29.560	74.696	71	0.022179
 1.249967	9/17/2026 12:30:40 AM	0.00	29.571	74.696	72	0.022179
 1.249968	9/17/2026 12:31:40 AM	0.00	29.548	74.660	71	0.022173
 1.249968	9/17/2026 12:32:40 AM	0.00	29.568	74.750	71	0.022173
 1.249968	9/17/2026 12:33:40 AM	0.00	29.558	74.714	72	0.022173
 1.249968	9/17/2026 12:34:40 AM	0.00	29.567	74.714	71	0.022173
 1.249968	9/17/2026 12:35:40 AM	0.00	29.564	74.714	71	0.022173
 1.249969	9/17/2026 12:36:40 AM	0.00	29.560	74.696	72	0.022173
 1.249969	9/17/2026 12:37:40 AM	0.00	29.562	74.750	71	0.022167
 1.249969	9/17/2026 12:38:40 AM	0.00	29.570	74.642	71	0.022162
 1.24997	9/17/2026 12:39:40 AM	0.00	29.549	74.624	71	0.022162
 1.24997	9/17/2026 12:40:40 AM	0.00	29.564	74.714	71	0.022162
 1.24997	9/17/2026 12:41:40 AM	0.00	29.570	74.732	71	0.022162
 1.24997	9/17/2026 12:42:40 AM	0.00	29.553	74.714	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 12:43:40 AM	0.00	29.560	74.696	71	0.022162
 1.24997	9/17/2026 12:44:40 AM	0.00	29.550	74.642	71	0.022162
 1.24997	9/17/2026 12:45:40 AM	0.00	29.561	74.714	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 12:46:40 AM	0.00	29.571	74.696	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 12:47:40 AM	0.00	29.553	74.714	71	0.022156
 1.249971	9/17/2026 12:48:40 AM	0.00	29.570	74.750	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 12:49:40 AM	0.00	29.560	74.678	72	0.022156
 1.24997	9/17/2026 12:50:40 AM	0.00	29.554	74.516	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 12:51:40 AM	0.00	29.558	74.642	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 12:52:40 AM	0.00	29.554	74.588	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 12:53:40 AM	0.00	29.547	74.624	72	0.022156
 1.24997	9/17/2026 12:54:40 AM	0.00	29.564	74.642	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 12:55:40 AM	0.00	29.562	74.660	72	0.022150
 1.24997	9/17/2026 12:56:40 AM	0.00	29.575	74.642	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 12:57:40 AM	0.00	29.558	74.642	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 12:58:40 AM	0.00	29.562	74.678	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 12:59:40 AM	0.00	29.556	74.552	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 1:00:40 AM	0.00	29.563	74.768	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 1:01:40 AM	0.00	29.560	74.696	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 1:02:40 AM	0.00	29.557	74.624	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 1:03:40 AM	0.00	29.563	74.606	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 1:04:40 AM	0.00	29.557	74.678	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 1:05:40 AM	0.00	29.560	74.660	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 1:06:40 AM	0.00	29.561	74.732	71	0.022167
 1.249969	9/17/2026 1:07:40 AM	0.00	29.555	74.624	71	0.022167
 1.249969	9/17/2026 1:08:40 AM	0.00	29.558	74.642	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 1:09:40 AM	0.00	29.558	74.642	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 1:10:40 AM	0.00	29.577	74.714	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 1:11:40 AM	0.00	29.560	74.660	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 1:12:40 AM	0.00	29.551	74.678	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 1:13:40 AM	0.00	29.558	74.570	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 1:14:40 AM	0.00	29.561	74.642	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 1:15:40 AM	0.00	29.561	74.642	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 1:16:40 AM	0.00	29.552	74.624	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 1:17:40 AM	0.00	29.569	74.606	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 1:18:40 AM	0.00	29.551	74.678	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 1:19:40 AM	0.00	29.557	74.588	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 1:20:40 AM	0.00	29.568	74.660	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 1:21:40 AM	0.00	29.582	74.606	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 1:22:40 AM	0.00	29.550	74.642	71	0.022173
 1.249968	9/17/2026 1:23:40 AM	0.00	29.568	74.660	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 1:24:40 AM	0.00	29.560	74.678	71	0.022173
 1.249968	9/17/2026 1:25:40 AM	0.00	29.565	74.588	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 1:26:40 AM	0.00	29.557	74.624	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 1:27:40 AM	0.00	29.560	74.588	71	0.022173
 1.249968	9/17/2026 1:28:40 AM	0.00	29.560	74.606	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 1:29:40 AM	0.00	29.549	74.606	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 1:30:40 AM	0.00	29.566	74.606	71	0.022167
 1.249968	9/17/2026 1:31:40 AM	0.00	29.543	74.588	71	0.022167
 1.249969	9/17/2026 1:32:40 AM	0.00	29.558	74.570	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 1:33:40 AM	0.00	29.557	74.588	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 1:34:40 AM	0.00	29.566	74.624	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 1:35:40 AM	0.00	29.557	74.624	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 1:36:40 AM	0.00	29.573	74.588	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 1:37:40 AM	0.00	29.547	74.552	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 1:38:40 AM	0.00	29.564	74.642	71	0.022150
 1.249971	9/17/2026 1:39:40 AM	0.00	29.556	74.552	71	0.022150
 1.249971	9/17/2026 1:40:40 AM	0.00	29.545	74.570	71	0.022150
 1.249971	9/17/2026 1:41:40 AM	0.00	29.568	74.588	71	0.022150
 1.249971	9/17/2026 1:42:40 AM	0.00	29.562	74.588	71	0.022150
 1.249971	9/17/2026 1:43:40 AM	0.00	29.552	74.606	71	0.022150
 1.249971	9/17/2026 1:44:40 AM	0.00	29.557	74.588	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 1:45:40 AM	0.00	29.544	74.534	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 1:46:40 AM	0.00	29.553	74.642	71	0.022144
 1.249972	9/17/2026 1:47:40 AM	0.00	29.546	74.588	71	0.022144
 1.249972	9/17/2026 1:48:40 AM	0.00	29.550	74.552	71	0.022138
 1.249971	9/17/2026 1:49:40 AM	0.00	29.558	74.642	71	0.022138
 1.249971	9/17/2026 1:50:40 AM	0.00	29.545	74.552	71	0.022138
 1.249971	9/17/2026 1:51:40 AM	0.00	29.549	74.624	71	0.022138
 1.249971	9/17/2026 1:52:40 AM	0.00	29.544	74.534	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 1:53:40 AM	0.00	29.549	74.624	71	0.022138
 1.249971	9/17/2026 1:54:40 AM	0.00	29.545	74.570	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 1:55:40 AM	0.00	29.567	74.552	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 1:56:40 AM	0.00	29.561	74.642	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 1:57:40 AM	0.00	29.549	74.624	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 1:58:40 AM	0.00	29.560	74.498	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 1:59:40 AM	0.00	29.555	74.624	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 2:00:40 AM	0.00	29.562	74.588	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 2:01:40 AM	0.00	29.545	74.552	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 2:02:40 AM	0.00	29.556	74.570	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 2:03:40 AM	0.00	29.551	74.516	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 2:04:40 AM	0.00	29.553	74.570	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 2:05:40 AM	0.00	29.561	74.480	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 2:06:40 AM	0.00	29.547	74.552	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 2:07:40 AM	0.00	29.560	74.606	71	0.022162
 1.24997	9/17/2026 2:08:40 AM	0.00	29.563	74.624	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 2:09:40 AM	0.00	29.557	74.552	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 2:10:40 AM	0.00	29.548	74.516	71	0.022156
 1.249968	9/17/2026 2:11:40 AM	0.00	29.546	74.498	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 2:12:40 AM	0.00	29.554	74.516	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 2:13:40 AM	0.00	29.552	74.462	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 2:14:40 AM	0.00	29.543	74.498	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 2:15:40 AM	0.00	29.554	74.588	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 2:16:40 AM	0.00	29.562	74.588	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 2:17:40 AM	0.00	29.560	74.552	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 2:18:40 AM	0.00	29.554	74.498	71	0.022162
 1.24997	9/17/2026 2:19:40 AM	0.00	29.553	74.570	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 2:20:40 AM	0.00	29.553	74.480	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 2:21:40 AM	0.00	29.550	74.552	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 2:22:40 AM	0.00	29.560	74.588	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 2:23:40 AM	0.00	29.532	74.498	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 2:24:40 AM	0.00	29.540	74.498	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 2:25:40 AM	0.00	29.542	74.570	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 2:26:40 AM	0.00	29.557	74.516	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 2:27:40 AM	0.00	29.551	74.498	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 2:28:40 AM	0.00	29.545	74.552	71	0.022150
 1.249969	9/17/2026 2:29:40 AM	0.00	29.542	74.570	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 2:30:40 AM	0.00	29.543	74.516	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 2:31:40 AM	0.00	29.560	74.516	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 2:32:40 AM	0.00	29.550	74.552	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 2:33:40 AM	0.00	29.545	74.570	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 2:34:40 AM	0.00	29.551	74.498	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 2:35:40 AM	0.00	29.565	74.498	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 2:36:40 AM	0.00	29.557	74.588	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 2:37:40 AM	0.00	29.550	74.552	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 2:38:40 AM	0.00	29.555	74.552	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 2:39:40 AM	0.00	29.541	74.516	71	0.022132
 1.249973	9/17/2026 2:40:40 AM	0.00	29.554	74.516	71	0.022126
 1.249973	9/17/2026 2:41:40 AM	0.00	29.548	74.516	71	0.022132
 1.249973	9/17/2026 2:42:40 AM	0.00	29.553	74.480	71	0.022126
 1.249972	9/17/2026 2:43:40 AM	0.00	29.551	74.498	71	0.022132
 1.249973	9/17/2026 2:44:40 AM	0.00	29.543	74.516	71	0.022126
 1.249972	9/17/2026 2:45:40 AM	0.00	29.545	74.462	71	0.022132
 1.249973	9/17/2026 2:46:40 AM	0.00	29.545	74.462	71	0.022132
 1.249973	9/17/2026 2:47:40 AM	0.00	29.556	74.444	71	0.022132
 1.249973	9/17/2026 2:48:40 AM	0.00	29.556	74.570	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 2:49:40 AM	0.00	29.555	74.534	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 2:50:40 AM	0.00	29.564	74.570	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 2:51:40 AM	0.00	29.560	74.534	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 2:52:40 AM	0.00	29.535	74.552	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 2:53:40 AM	0.00	29.548	74.498	71	0.022132
 1.249973	9/17/2026 2:54:40 AM	0.00	29.562	74.588	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 2:55:40 AM	0.00	29.560	74.534	71	0.022138
 1.249971	9/17/2026 2:56:40 AM	0.00	29.551	74.588	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 2:57:40 AM	0.00	29.567	74.570	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 2:58:40 AM	0.00	29.546	74.498	71	0.022150
 1.249971	9/17/2026 2:59:40 AM	0.00	29.539	74.570	71	0.022150
 1.249971	9/17/2026 3:00:40 AM	0.00	29.546	74.516	71	0.022150
 1.249971	9/17/2026 3:01:40 AM	0.00	29.548	74.498	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 3:02:40 AM	0.00	29.546	74.498	71	0.022156
 1.249971	9/17/2026 3:03:40 AM	0.00	29.564	74.570	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 3:04:40 AM	0.00	29.545	74.444	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 3:05:40 AM	0.00	29.534	74.570	71	0.022162
 1.24997	9/17/2026 3:06:40 AM	0.00	29.546	74.498	71	0.022162
 1.24997	9/17/2026 3:07:40 AM	0.00	29.558	74.480	71	0.022162
 1.24997	9/17/2026 3:08:40 AM	0.00	29.547	74.534	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 3:09:40 AM	0.00	29.547	74.552	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 3:10:40 AM	0.00	29.555	74.462	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 3:11:40 AM	0.00	29.539	74.444	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 3:12:40 AM	0.00	29.556	74.552	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 3:13:40 AM	0.00	29.543	74.516	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 3:14:40 AM	0.00	29.546	74.516	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 3:15:40 AM	0.00	29.547	74.462	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 3:16:40 AM	0.00	29.543	74.498	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 3:17:40 AM	0.00	29.553	74.480	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 3:18:40 AM	0.00	29.552	74.462	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 3:19:40 AM	0.00	29.548	74.516	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 3:20:40 AM	0.00	29.531	74.480	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 3:21:40 AM	0.00	29.545	74.552	71	0.022162
 1.249968	9/17/2026 3:22:40 AM	0.00	29.552	74.552	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 3:23:40 AM	0.00	29.552	74.462	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 3:24:40 AM	0.00	29.557	74.462	71	0.022162
 1.249969	9/17/2026 3:25:40 AM	0.00	29.545	74.444	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 3:26:40 AM	0.00	29.556	74.444	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 3:27:40 AM	0.00	29.565	74.498	71	0.022156
 1.249969	9/17/2026 3:28:40 AM	0.00	29.557	74.516	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 3:29:40 AM	0.00	29.560	74.498	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 3:30:40 AM	0.00	29.547	74.480	71	0.022156
 1.24997	9/17/2026 3:31:40 AM	0.00	29.543	74.498	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 3:32:40 AM	0.00	29.545	74.480	71	0.022144
 1.24997	9/17/2026 3:33:40 AM	0.00	29.557	74.552	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 3:34:40 AM	0.00	29.545	74.462	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 3:35:40 AM	0.00	29.552	74.462	71	0.022138
 1.249971	9/17/2026 3:36:40 AM	0.00	29.553	74.444	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 3:37:40 AM	0.00	29.573	74.516	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 3:38:40 AM	0.00	29.554	74.516	71	0.022132
 1.249973	9/17/2026 3:39:40 AM	0.00	29.542	74.444	71	0.022132
 1.249973	9/17/2026 3:40:40 AM	0.00	29.561	74.444	71	0.022126
 1.249973	9/17/2026 3:41:40 AM	0.00	29.558	74.444	71	0.022126
 1.249973	9/17/2026 3:42:40 AM	0.00	29.556	74.552	71	0.022121
 1.249973	9/17/2026 3:43:40 AM	0.00	29.560	74.498	71	0.022121
 1.249973	9/17/2026 3:44:40 AM	0.00	29.546	74.498	71	0.022121
 1.249974	9/17/2026 3:45:40 AM	0.00	29.557	74.408	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 3:46:40 AM	0.00	29.553	74.444	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 3:47:40 AM	0.00	29.558	74.444	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 3:48:40 AM	0.00	29.561	74.444	71	0.022109
 1.249974	9/17/2026 3:49:40 AM	0.00	29.566	74.462	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 3:50:40 AM	0.00	29.555	74.462	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 3:51:40 AM	0.00	29.557	74.426	71	0.022109
 1.249974	9/17/2026 3:52:40 AM	0.00	29.560	74.498	71	0.022109
 1.249974	9/17/2026 3:53:40 AM	0.00	29.554	74.408	71	0.022109
 1.249975	9/17/2026 3:54:40 AM	0.00	29.558	74.444	71	0.022109
 1.249975	9/17/2026 3:55:40 AM	0.00	29.562	74.408	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 3:56:40 AM	0.00	29.566	74.462	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 3:57:40 AM	0.00	29.571	74.462	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 3:58:40 AM	0.00	29.560	74.498	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 3:59:40 AM	0.00	29.552	74.408	71	0.022121
 1.249974	9/17/2026 4:00:40 AM	0.00	29.570	74.444	71	0.022121
 1.249974	9/17/2026 4:01:40 AM	0.00	29.575	74.444	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 4:02:40 AM	0.00	29.557	74.462	71	0.022121
 1.249974	9/17/2026 4:03:40 AM	0.00	29.552	74.408	71	0.022121
 1.249973	9/17/2026 4:04:40 AM	0.00	29.554	74.390	71	0.022126
 1.249973	9/17/2026 4:05:40 AM	0.00	29.565	74.516	71	0.022126
 1.249973	9/17/2026 4:06:40 AM	0.00	29.549	74.426	71	0.022126
 1.249973	9/17/2026 4:07:40 AM	0.00	29.560	74.498	71	0.022132
 1.249973	9/17/2026 4:08:40 AM	0.00	29.571	74.462	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:09:40 AM	0.00	29.564	74.372	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:10:40 AM	0.00	29.565	74.408	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:11:40 AM	0.00	29.554	74.408	71	0.022132
 1.249971	9/17/2026 4:12:40 AM	0.00	29.568	74.408	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 4:13:40 AM	0.00	29.562	74.408	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:14:40 AM	0.00	29.557	74.426	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:15:40 AM	0.00	29.565	74.516	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:16:40 AM	0.00	29.563	74.462	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:17:40 AM	0.00	29.566	74.354	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:18:40 AM	0.00	29.569	74.534	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 4:19:40 AM	0.00	29.561	74.480	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 4:20:40 AM	0.00	29.565	74.498	71	0.022138
 1.249971	9/17/2026 4:21:40 AM	0.00	29.548	74.390	71	0.022138
 1.249971	9/17/2026 4:22:40 AM	0.00	29.570	74.480	71	0.022132
 1.249971	9/17/2026 4:23:40 AM	0.00	29.554	74.516	71	0.022132
 1.249971	9/17/2026 4:24:40 AM	0.00	29.552	74.354	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:25:40 AM	0.00	29.569	74.462	71	0.022132
 1.249971	9/17/2026 4:26:40 AM	0.00	29.547	74.408	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:27:40 AM	0.00	29.565	74.408	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:28:40 AM	0.00	29.556	74.444	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:29:40 AM	0.00	29.561	74.480	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 4:30:40 AM	0.00	29.562	74.390	71	0.022126
 1.249973	9/17/2026 4:31:40 AM	0.00	29.578	74.444	71	0.022126
 1.249973	9/17/2026 4:32:40 AM	0.00	29.573	74.408	71	0.022121
 1.249973	9/17/2026 4:33:40 AM	0.00	29.567	74.480	71	0.022121
 1.249973	9/17/2026 4:34:40 AM	0.00	29.570	74.480	71	0.022121
 1.249973	9/17/2026 4:35:40 AM	0.00	29.550	74.444	71	0.022121
 1.249974	9/17/2026 4:36:40 AM	0.00	29.552	74.408	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 4:37:40 AM	0.00	29.566	74.354	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 4:38:40 AM	0.00	29.570	74.390	71	0.022115
 1.249975	9/17/2026 4:39:40 AM	0.00	29.565	74.516	71	0.022115
 1.249975	9/17/2026 4:40:40 AM	0.00	29.572	74.444	71	0.022115
 1.249975	9/17/2026 4:41:40 AM	0.00	29.554	74.390	71	0.022115
 1.249975	9/17/2026 4:42:40 AM	0.00	29.567	74.372	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 4:43:40 AM	0.00	29.570	74.444	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 4:44:40 AM	0.00	29.571	74.462	71	0.022115
 1.249975	9/17/2026 4:45:40 AM	0.00	29.565	74.408	71	0.022115
 1.249975	9/17/2026 4:46:40 AM	0.00	29.573	74.390	71	0.022109
 1.249975	9/17/2026 4:47:40 AM	0.00	29.570	74.390	71	0.022115
 1.249975	9/17/2026 4:48:40 AM	0.00	29.564	74.444	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 4:49:40 AM	0.00	29.579	74.390	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 4:50:40 AM	0.00	29.575	74.480	71	0.022115
 1.249974	9/17/2026 4:51:40 AM	0.00	29.574	74.462	71	0.022115
 1.249973	9/17/2026 4:52:40 AM	0.00	29.574	74.354	71	0.022121
 1.249974	9/17/2026 4:53:40 AM	0.00	29.575	74.372	71	0.022121
 1.249973	9/17/2026 4:54:40 AM	0.00	29.562	74.390	71	0.022121
 1.249974	9/17/2026 4:55:40 AM	0.00	29.560	74.426	71	0.022121
 1.249973	9/17/2026 4:56:40 AM	0.00	29.564	74.444	71	0.022126
 1.249973	9/17/2026 4:57:40 AM	0.00	29.569	74.426	71	0.022132
 1.249973	9/17/2026 4:58:40 AM	0.00	29.571	74.426	71	0.022132
 1.249973	9/17/2026 4:59:40 AM	0.00	29.575	74.444	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 5:00:40 AM	0.00	29.566	74.336	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 5:01:40 AM	0.00	29.574	74.354	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 5:02:40 AM	0.00	29.577	74.354	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 5:03:40 AM	0.00	29.554	74.300	71	0.022138
 1.249971	9/17/2026 5:04:40 AM	0.00	29.566	74.354	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 5:05:40 AM	0.00	29.563	74.426	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 5:06:40 AM	0.00	29.564	74.444	71	0.022150
 1.249971	9/17/2026 5:07:40 AM	0.00	29.572	74.372	71	0.022150
 1.249971	9/17/2026 5:08:40 AM	0.00	29.569	74.426	71	0.022150
 1.249971	9/17/2026 5:09:40 AM	0.00	29.551	74.318	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 5:10:40 AM	0.00	29.575	74.444	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 5:11:40 AM	0.00	29.570	74.300	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 5:12:40 AM	0.00	29.570	74.390	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 5:13:40 AM	0.00	29.560	74.318	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 5:14:40 AM	0.00	29.570	74.408	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 5:15:40 AM	0.00	29.560	74.354	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 5:16:40 AM	0.00	29.558	74.372	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 5:17:40 AM	0.00	29.576	74.390	71	0.022144
 1.24997	9/17/2026 5:18:40 AM	0.00	29.570	74.408	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 5:19:40 AM	0.00	29.567	74.300	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 5:20:40 AM	0.00	29.574	74.354	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 5:21:40 AM	0.00	29.576	74.390	71	0.022150
 1.24997	9/17/2026 5:22:40 AM	0.00	29.563	74.336	71	0.022144
 1.24997	9/17/2026 5:23:40 AM	0.00	29.567	74.300	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 5:24:40 AM	0.00	29.564	74.372	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 5:25:40 AM	0.00	29.579	74.390	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 5:26:40 AM	0.00	29.574	74.354	71	0.022144
 1.24997	9/17/2026 5:27:40 AM	0.00	29.571	74.426	71	0.022144
 1.249971	9/17/2026 5:28:40 AM	0.00	29.580	74.444	71	0.022138
 1.249971	9/17/2026 5:29:40 AM	0.00	29.570	74.318	71	0.022138
 1.249972	9/17/2026 5:30:40 AM	0.00	29.574	74.354	71	0.022132
 1.249972	9/17/2026 5:31:40 AM	0.00	29.574	74.336	71	0.022126
 1.249972	9/17/2026 5:32:40 AM	0.00	29.577	74.426	71	0.022126
 1.249972	9/17/2026 5:33:40 AM	0.00	29.579	74.390	71	0.022126
 1.249972	9/17/2026 5:34:40 AM	0.00	29.580	74.426	71	0.022126
 1.249973	9/17/2026 5:35:40 AM	0.00	29.558	74.282	71	0.022121
