1007
1.250000	0.000010
 0	 2
 1	 2
 64	06-18-2026
 1.25	Santa Barbara Courthouse Clock                   					
 70	 2
 2	 0
 29.8799994587898	 .159999996423721
 2	 1
 68	 2
 2	 1
 50	 12
 2	 1
 2.34140003049105E-02	 8.8000000687316E-04
 2	 1
 8454016	 33023
 49152	 16711935
 16776960	 0
 0	 0
A	B
C	D
E	F
 1.249995	6/18/2026 12:00:32 AM	0.00	29.574	69.962	72	0.022889
 1.249995	6/18/2026 12:01:32 AM	0.00	29.571	70.034	72	0.022889
 1.249995	6/18/2026 12:02:32 AM	0.00	29.573	69.962	72	0.022889
 1.249995	6/18/2026 12:03:32 AM	0.00	29.552	69.872	72	0.022889
 1.249994	6/18/2026 12:04:32 AM	0.00	29.568	70.016	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 12:05:32 AM	0.00	29.553	69.908	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 12:06:32 AM	0.00	29.570	69.944	72	0.022900
 1.249994	6/18/2026 12:07:32 AM	0.00	29.554	69.926	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:08:32 AM	0.00	29.562	69.818	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:09:32 AM	0.00	29.557	69.926	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:10:32 AM	0.00	29.568	69.926	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:11:32 AM	0.00	29.549	69.962	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:12:32 AM	0.00	29.570	69.998	72	0.022900
 1.249992	6/18/2026 12:13:32 AM	0.00	29.555	70.052	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:14:32 AM	0.00	29.568	70.016	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:15:32 AM	0.00	29.547	69.908	72	0.022906
 1.249993	6/18/2026 12:16:32 AM	0.00	29.553	69.872	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:17:32 AM	0.00	29.566	69.872	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:18:32 AM	0.00	29.570	69.998	72	0.022906
 1.249993	6/18/2026 12:19:32 AM	0.00	29.564	69.998	72	0.022906
 1.249992	6/18/2026 12:20:32 AM	0.00	29.567	69.998	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:21:32 AM	0.00	29.552	69.962	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:22:32 AM	0.00	29.570	69.962	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:23:32 AM	0.00	29.571	69.908	72	0.022900
 1.249994	6/18/2026 12:24:32 AM	0.00	29.570	69.980	72	0.022900
 1.249994	6/18/2026 12:25:32 AM	0.00	29.562	69.962	72	0.022894
 1.249993	6/18/2026 12:26:32 AM	0.00	29.555	69.962	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 12:27:32 AM	0.00	29.560	69.908	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 12:28:32 AM	0.00	29.568	69.854	72	0.022894
 1.249993	6/18/2026 12:29:32 AM	0.00	29.569	69.908	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 12:30:32 AM	0.00	29.560	69.872	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 12:31:32 AM	0.00	29.569	69.962	72	0.022889
 1.249995	6/18/2026 12:32:32 AM	0.00	29.570	70.016	72	0.022889
 1.249994	6/18/2026 12:33:32 AM	0.00	29.551	69.890	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 12:34:32 AM	0.00	29.570	69.944	72	0.022889
 1.249994	6/18/2026 12:35:32 AM	0.00	29.575	70.016	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 12:36:32 AM	0.00	29.562	69.926	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 12:37:32 AM	0.00	29.557	69.890	72	0.022889
 1.249995	6/18/2026 12:38:32 AM	0.00	29.561	69.890	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 12:39:32 AM	0.00	29.569	69.908	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 12:40:32 AM	0.00	29.572	69.872	72	0.022883
 1.249996	6/18/2026 12:41:32 AM	0.00	29.565	69.944	72	0.022877
 1.249996	6/18/2026 12:42:32 AM	0.00	29.565	69.818	72	0.022877
 1.249996	6/18/2026 12:43:32 AM	0.00	29.563	69.872	72	0.022871
 1.249995	6/18/2026 12:44:32 AM	0.00	29.547	69.908	72	0.022871
 1.249995	6/18/2026 12:45:32 AM	0.00	29.547	69.854	72	0.022866
 1.249995	6/18/2026 12:46:32 AM	0.00	29.565	69.944	72	0.022877
 1.249996	6/18/2026 12:47:32 AM	0.00	29.562	69.854	72	0.022877
 1.249996	6/18/2026 12:48:32 AM	0.00	29.544	69.836	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 12:49:32 AM	0.00	29.570	69.926	72	0.022860
 1.249995	6/18/2026 12:50:32 AM	0.00	29.562	69.854	72	0.022871
 1.249995	6/18/2026 12:51:32 AM	0.00	29.570	69.890	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 12:52:32 AM	0.00	29.570	69.908	72	0.022871
 1.249994	6/18/2026 12:53:32 AM	0.00	29.569	69.962	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 12:54:32 AM	0.00	29.570	69.908	72	0.022877
 1.249994	6/18/2026 12:55:32 AM	0.00	29.575	69.890	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 12:56:32 AM	0.00	29.567	69.908	72	0.022883
 1.249993	6/18/2026 12:57:32 AM	0.00	29.570	69.926	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 12:58:32 AM	0.00	29.560	69.764	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 12:59:32 AM	0.00	29.566	69.800	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 1:00:32 AM	0.00	29.577	69.872	72	0.022883
 1.249994	6/18/2026 1:01:32 AM	0.00	29.563	69.962	72	0.022894
 1.249993	6/18/2026 1:02:32 AM	0.00	29.562	69.854	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 1:03:32 AM	0.00	29.563	69.800	72	0.022894
 1.249993	6/18/2026 1:04:32 AM	0.00	29.567	69.890	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 1:05:32 AM	0.00	29.570	69.908	72	0.022906
 1.249994	6/18/2026 1:06:32 AM	0.00	29.568	69.944	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 1:07:32 AM	0.00	29.583	69.944	72	0.022900
 1.249992	6/18/2026 1:08:32 AM	0.00	29.567	69.908	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 1:09:32 AM	0.00	29.576	70.016	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 1:10:32 AM	0.00	29.574	69.908	72	0.022900
 1.249992	6/18/2026 1:11:32 AM	0.00	29.568	69.836	72	0.022906
 1.249992	6/18/2026 1:12:32 AM	0.00	29.570	69.944	72	0.022906
 1.249992	6/18/2026 1:13:32 AM	0.00	29.564	69.872	72	0.022900
 1.249992	6/18/2026 1:14:32 AM	0.00	29.563	69.782	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 1:15:32 AM	0.00	29.576	69.962	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 1:16:32 AM	0.00	29.560	69.908	72	0.022894
 1.249993	6/18/2026 1:17:32 AM	0.00	29.579	69.854	72	0.022894
 1.249993	6/18/2026 1:18:32 AM	0.00	29.572	69.872	72	0.022894
 1.249992	6/18/2026 1:19:32 AM	0.00	29.571	69.908	72	0.022894
 1.249992	6/18/2026 1:20:32 AM	0.00	29.568	69.854	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 1:21:32 AM	0.00	29.557	69.872	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 1:22:32 AM	0.00	29.578	69.890	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 1:23:32 AM	0.00	29.561	69.980	72	0.022894
 1.249993	6/18/2026 1:24:32 AM	0.00	29.563	69.800	72	0.022900
 1.249992	6/18/2026 1:25:32 AM	0.00	29.561	69.782	72	0.022906
 1.249992	6/18/2026 1:26:32 AM	0.00	29.564	69.908	72	0.022906
 1.249992	6/18/2026 1:27:32 AM	0.00	29.561	69.818	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:28:32 AM	0.00	29.560	69.908	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:29:32 AM	0.00	29.568	69.854	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:30:32 AM	0.00	29.550	69.818	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:31:32 AM	0.00	29.565	69.836	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:32:32 AM	0.00	29.563	69.872	72	0.022912
 1.249991	6/18/2026 1:33:32 AM	0.00	29.568	69.962	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:34:32 AM	0.00	29.565	69.854	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 1:35:32 AM	0.00	29.552	69.854	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 1:36:32 AM	0.00	29.552	69.854	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 1:37:32 AM	0.00	29.550	69.782	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 1:38:32 AM	0.00	29.548	69.890	72	0.022918
 1.249992	6/18/2026 1:39:32 AM	0.00	29.570	69.908	72	0.022912
 1.249993	6/18/2026 1:40:32 AM	0.00	29.557	69.890	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:41:32 AM	0.00	29.553	69.908	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:42:32 AM	0.00	29.560	69.872	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:43:32 AM	0.00	29.568	69.836	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:44:32 AM	0.00	29.560	69.818	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:45:32 AM	0.00	29.562	69.854	72	0.022906
 1.249993	6/18/2026 1:46:32 AM	0.00	29.568	69.854	72	0.022906
 1.249993	6/18/2026 1:47:32 AM	0.00	29.573	69.854	72	0.022906
 1.249992	6/18/2026 1:48:32 AM	0.00	29.552	69.872	72	0.022900
 1.249992	6/18/2026 1:49:32 AM	0.00	29.562	69.836	72	0.022900
 1.249992	6/18/2026 1:50:32 AM	0.00	29.557	69.854	72	0.022906
 1.249992	6/18/2026 1:51:32 AM	0.00	29.561	69.782	72	0.022900
 1.249992	6/18/2026 1:52:32 AM	0.00	29.566	69.872	72	0.022906
 1.249992	6/18/2026 1:53:32 AM	0.00	29.561	69.818	72	0.022906
 1.249993	6/18/2026 1:54:32 AM	0.00	29.570	69.836	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:55:32 AM	0.00	29.579	69.926	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:56:32 AM	0.00	29.558	69.818	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 1:57:32 AM	0.00	29.561	69.890	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 1:58:32 AM	0.00	29.564	69.890	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 1:59:32 AM	0.00	29.565	69.854	72	0.022918
 1.249992	6/18/2026 2:00:32 AM	0.00	29.560	69.836	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 2:01:32 AM	0.00	29.570	69.908	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 2:02:32 AM	0.00	29.563	69.782	72	0.022924
 1.249991	6/18/2026 2:03:32 AM	0.00	29.569	69.908	72	0.022924
 1.249991	6/18/2026 2:04:32 AM	0.00	29.567	69.818	72	0.022930
 1.24999	6/18/2026 2:05:32 AM	0.00	29.556	69.782	72	0.022930
 1.24999	6/18/2026 2:06:32 AM	0.00	29.570	69.854	72	0.022930
 1.24999	6/18/2026 2:07:32 AM	0.00	29.558	69.782	72	0.022930
 1.24999	6/18/2026 2:08:32 AM	0.00	29.563	69.800	72	0.022930
 1.24999	6/18/2026 2:09:32 AM	0.00	29.554	69.764	72	0.022930
 1.24999	6/18/2026 2:10:32 AM	0.00	29.569	69.908	72	0.022930
 1.24999	6/18/2026 2:11:32 AM	0.00	29.564	69.728	72	0.022935
 1.24999	6/18/2026 2:12:32 AM	0.00	29.555	69.854	72	0.022930
 1.24999	6/18/2026 2:13:32 AM	0.00	29.546	69.728	72	0.022935
 1.24999	6/18/2026 2:14:32 AM	0.00	29.569	69.782	72	0.022930
 1.24999	6/18/2026 2:15:32 AM	0.00	29.564	69.890	72	0.022930
 1.24999	6/18/2026 2:16:32 AM	0.00	29.576	69.854	72	0.022930
 1.249991	6/18/2026 2:17:32 AM	0.00	29.545	69.710	72	0.022924
 1.24999	6/18/2026 2:18:32 AM	0.00	29.548	69.728	72	0.022924
 1.24999	6/18/2026 2:19:32 AM	0.00	29.566	69.872	72	0.022924
 1.249991	6/18/2026 2:20:32 AM	0.00	29.555	69.854	72	0.022924
 1.249991	6/18/2026 2:21:32 AM	0.00	29.562	69.764	72	0.022924
 1.249991	6/18/2026 2:22:32 AM	0.00	29.551	69.764	72	0.022924
 1.249991	6/18/2026 2:23:32 AM	0.00	29.563	69.764	72	0.022924
 1.249992	6/18/2026 2:24:32 AM	0.00	29.544	69.764	72	0.022924
 1.249991	6/18/2026 2:25:32 AM	0.00	29.555	69.836	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 2:26:32 AM	0.00	29.556	69.908	72	0.022918
 1.249992	6/18/2026 2:27:32 AM	0.00	29.564	69.746	72	0.022918
 1.249992	6/18/2026 2:28:32 AM	0.00	29.566	69.800	72	0.022918
 1.249992	6/18/2026 2:29:32 AM	0.00	29.568	69.818	72	0.022918
 1.249992	6/18/2026 2:30:32 AM	0.00	29.574	69.872	72	0.022918
 1.249992	6/18/2026 2:31:32 AM	0.00	29.565	69.836	72	0.022912
 1.249993	6/18/2026 2:32:32 AM	0.00	29.552	69.836	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 2:33:32 AM	0.00	29.562	69.836	72	0.022912
 1.249993	6/18/2026 2:34:32 AM	0.00	29.572	69.872	72	0.022906
 1.249993	6/18/2026 2:35:32 AM	0.00	29.543	69.764	72	0.022912
 1.249993	6/18/2026 2:36:32 AM	0.00	29.569	69.782	72	0.022900
 1.249994	6/18/2026 2:37:32 AM	0.00	29.563	69.764	72	0.022900
 1.249994	6/18/2026 2:38:32 AM	0.00	29.566	69.800	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 2:39:32 AM	0.00	29.548	69.728	72	0.022894
 1.249995	6/18/2026 2:40:32 AM	0.00	29.561	69.818	72	0.022894
 1.249995	6/18/2026 2:41:32 AM	0.00	29.565	69.836	72	0.022889
 1.249995	6/18/2026 2:42:32 AM	0.00	29.556	69.800	72	0.022894
 1.249994	6/18/2026 2:43:32 AM	0.00	29.547	69.710	72	0.022889
 1.249994	6/18/2026 2:44:32 AM	0.00	29.541	69.710	72	0.022889
 1.249995	6/18/2026 2:45:32 AM	0.00	29.547	69.764	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 2:46:32 AM	0.00	29.550	69.782	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 2:47:32 AM	0.00	29.557	69.836	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 2:48:32 AM	0.00	29.560	69.818	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 2:49:32 AM	0.00	29.545	69.710	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 2:50:32 AM	0.00	29.557	69.764	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 2:51:32 AM	0.00	29.557	69.728	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 2:52:32 AM	0.00	29.545	69.800	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 2:53:32 AM	0.00	29.563	69.710	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 2:54:32 AM	0.00	29.546	69.728	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 2:55:32 AM	0.00	29.544	69.764	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 2:56:32 AM	0.00	29.555	69.710	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 2:57:32 AM	0.00	29.570	69.818	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 2:58:32 AM	0.00	29.552	69.764	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 2:59:32 AM	0.00	29.571	69.764	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 3:00:32 AM	0.00	29.547	69.674	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 3:01:32 AM	0.00	29.553	69.710	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 3:02:32 AM	0.00	29.560	69.764	72	0.022889
 1.249995	6/18/2026 3:03:32 AM	0.00	29.563	69.872	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 3:04:32 AM	0.00	29.563	69.800	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 3:05:32 AM	0.00	29.574	69.782	72	0.022889
 1.249995	6/18/2026 3:06:32 AM	0.00	29.561	69.710	72	0.022889
 1.249994	6/18/2026 3:07:32 AM	0.00	29.565	69.764	72	0.022889
 1.249994	6/18/2026 3:08:32 AM	0.00	29.555	69.764	72	0.022889
 1.249994	6/18/2026 3:09:32 AM	0.00	29.538	69.692	72	0.022889
 1.249995	6/18/2026 3:10:32 AM	0.00	29.557	69.674	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 3:11:32 AM	0.00	29.563	69.782	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 3:12:32 AM	0.00	29.560	69.764	72	0.022883
 1.249994	6/18/2026 3:13:32 AM	0.00	29.547	69.710	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 3:14:32 AM	0.00	29.549	69.764	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 3:15:32 AM	0.00	29.560	69.728	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 3:16:32 AM	0.00	29.560	69.728	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 3:17:32 AM	0.00	29.557	69.764	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 3:18:32 AM	0.00	29.563	69.764	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 3:19:32 AM	0.00	29.562	69.764	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 3:20:32 AM	0.00	29.541	69.710	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 3:21:32 AM	0.00	29.568	69.764	72	0.022871
 1.249995	6/18/2026 3:22:32 AM	0.00	29.550	69.782	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 3:23:32 AM	0.00	29.566	69.782	72	0.022877
 1.249996	6/18/2026 3:24:32 AM	0.00	29.546	69.764	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 3:25:32 AM	0.00	29.557	69.746	72	0.022877
 1.249996	6/18/2026 3:26:32 AM	0.00	29.560	69.764	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 3:27:32 AM	0.00	29.555	69.710	72	0.022877
 1.249996	6/18/2026 3:28:32 AM	0.00	29.574	69.764	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 3:29:32 AM	0.00	29.537	69.656	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 3:30:32 AM	0.00	29.540	69.764	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 3:31:32 AM	0.00	29.555	69.764	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 3:32:32 AM	0.00	29.549	69.674	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 3:33:32 AM	0.00	29.556	69.782	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 3:34:32 AM	0.00	29.562	69.746	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 3:35:32 AM	0.00	29.554	69.674	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 3:36:32 AM	0.00	29.541	69.710	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 3:37:32 AM	0.00	29.547	69.674	72	0.022866
 1.249997	6/18/2026 3:38:32 AM	0.00	29.555	69.692	72	0.022866
 1.249997	6/18/2026 3:39:32 AM	0.00	29.544	69.674	72	0.022866
 1.249998	6/18/2026 3:40:32 AM	0.00	29.549	69.692	72	0.022866
 1.249997	6/18/2026 3:41:32 AM	0.00	29.542	69.638	72	0.022866
 1.249998	6/18/2026 3:42:32 AM	0.00	29.554	69.728	72	0.022866
 1.249997	6/18/2026 3:43:32 AM	0.00	29.544	69.674	72	0.022866
 1.249997	6/18/2026 3:44:32 AM	0.00	29.562	69.764	72	0.022866
 1.249997	6/18/2026 3:45:32 AM	0.00	29.569	69.764	72	0.022866
 1.249998	6/18/2026 3:46:32 AM	0.00	29.560	69.692	72	0.022866
 1.249998	6/18/2026 3:47:32 AM	0.00	29.550	69.710	72	0.022860
 1.249998	6/18/2026 3:48:32 AM	0.00	29.564	69.710	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 3:49:32 AM	0.00	29.553	69.656	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 3:50:32 AM	0.00	29.553	69.710	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 3:51:32 AM	0.00	29.557	69.710	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 3:52:32 AM	0.00	29.566	69.710	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 3:53:32 AM	0.00	29.557	69.710	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 3:54:32 AM	0.00	29.565	69.764	72	0.022854
 1.249997	6/18/2026 3:55:32 AM	0.00	29.551	69.764	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 3:56:32 AM	0.00	29.561	69.782	72	0.022866
 1.249997	6/18/2026 3:57:32 AM	0.00	29.551	69.746	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 3:58:32 AM	0.00	29.538	69.602	72	0.022866
 1.249997	6/18/2026 3:59:32 AM	0.00	29.564	69.746	72	0.022866
 1.249997	6/18/2026 4:00:32 AM	0.00	29.545	69.710	72	0.022866
 1.249997	6/18/2026 4:01:32 AM	0.00	29.563	69.710	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 4:02:32 AM	0.00	29.560	69.764	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 4:03:32 AM	0.00	29.560	69.674	72	0.022871
 1.249997	6/18/2026 4:04:32 AM	0.00	29.558	69.710	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 4:05:31 AM	0.00	29.538	69.620	72	0.022877
 1.249996	6/18/2026 4:06:31 AM	0.00	29.542	69.656	72	0.022877
 1.249996	6/18/2026 4:07:31 AM	0.00	29.540	69.764	72	0.022877
 1.249996	6/18/2026 4:08:31 AM	0.00	29.560	69.746	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 4:09:31 AM	0.00	29.561	69.656	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 4:10:31 AM	0.00	29.547	69.692	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 4:11:31 AM	0.00	29.551	69.764	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 4:12:31 AM	0.00	29.549	69.710	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 4:13:31 AM	0.00	29.543	69.746	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 4:14:31 AM	0.00	29.561	69.638	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 4:15:31 AM	0.00	29.558	69.656	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 4:16:31 AM	0.00	29.561	69.710	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 4:17:32 AM	0.00	29.553	69.656	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 4:18:32 AM	0.00	29.542	69.656	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 4:19:32 AM	0.00	29.555	69.692	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 4:20:32 AM	0.00	29.542	69.566	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 4:21:32 AM	0.00	29.535	69.620	72	0.022860
 1.249996	6/18/2026 4:22:32 AM	0.00	29.542	69.566	72	0.022866
 1.249996	6/18/2026 4:23:32 AM	0.00	29.553	69.620	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 4:24:32 AM	0.00	29.539	69.656	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 4:25:32 AM	0.00	29.557	69.728	72	0.022860
 1.249996	6/18/2026 4:26:32 AM	0.00	29.545	69.638	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 4:27:32 AM	0.00	29.566	69.710	72	0.022860
 1.249996	6/18/2026 4:28:32 AM	0.00	29.548	69.674	72	0.022860
 1.249996	6/18/2026 4:29:31 AM	0.00	29.556	69.656	72	0.022854
 1.249997	6/18/2026 4:30:31 AM	0.00	29.549	69.692	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 4:31:31 AM	0.00	29.551	69.602	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 4:32:31 AM	0.00	29.560	69.728	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 4:33:31 AM	0.00	29.560	69.674	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 4:34:31 AM	0.00	29.556	69.638	72	0.022854
 1.249997	6/18/2026 4:35:31 AM	0.00	29.550	69.620	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 4:36:31 AM	0.00	29.549	69.620	72	0.022848
 1.249998	6/18/2026 4:37:31 AM	0.00	29.560	69.584	72	0.022854
 1.249998	6/18/2026 4:38:31 AM	0.00	29.560	69.620	72	0.022854
 1.249999	6/18/2026 4:39:31 AM	0.00	29.563	69.620	72	0.022848
 1.249999	6/18/2026 4:40:31 AM	0.00	29.561	69.566	72	0.022848
 1.249999	6/18/2026 4:41:31 AM	0.00	29.564	69.620	72	0.022848
 1.249999	6/18/2026 4:42:31 AM	0.00	29.563	69.674	72	0.022842
 1.249999	6/18/2026 4:43:31 AM	0.00	29.542	69.638	72	0.022842
 1.249999	6/18/2026 4:44:31 AM	0.00	29.544	69.620	72	0.022842
 1.249999	6/18/2026 4:45:31 AM	0.00	29.539	69.566	72	0.022842
 1.249999	6/18/2026 4:46:31 AM	0.00	29.560	69.566	72	0.022842
 1.249999	6/18/2026 4:47:31 AM	0.00	29.554	69.674	72	0.022842
 1.249999	6/18/2026 4:48:31 AM	0.00	29.564	69.656	72	0.022836
 1.249999	6/18/2026 4:49:31 AM	0.00	29.556	69.656	72	0.022836
 1.249998	6/18/2026 4:50:31 AM	0.00	29.563	69.692	72	0.022836
 1.249998	6/18/2026 4:51:31 AM	0.00	29.556	69.566	72	0.022842
 1.249998	6/18/2026 4:52:31 AM	0.00	29.539	69.566	72	0.022842
 1.249998	6/18/2026 4:53:31 AM	0.00	29.550	69.566	72	0.022836
 1.249999	6/18/2026 4:54:31 AM	0.00	29.540	69.602	72	0.022842
 1.249998	6/18/2026 4:55:31 AM	0.00	29.558	69.656	72	0.022842
 1.249998	6/18/2026 4:56:31 AM	0.00	29.564	69.656	72	0.022842
 1.249998	6/18/2026 4:57:31 AM	0.00	29.554	69.602	72	0.022848
 1.249998	6/18/2026 4:58:31 AM	0.00	29.552	69.710	72	0.022842
 1.249998	6/18/2026 4:59:31 AM	0.00	29.564	69.656	72	0.022848
 1.249999	6/18/2026 5:00:31 AM	0.00	29.566	69.620	72	0.022848
 1.249998	6/18/2026 5:01:31 AM	0.00	29.541	69.620	72	0.022848
 1.249998	6/18/2026 5:02:31 AM	0.00	29.560	69.548	72	0.022854
 1.249998	6/18/2026 5:03:31 AM	0.00	29.567	69.656	72	0.022854
 1.249998	6/18/2026 5:04:31 AM	0.00	29.557	69.620	72	0.022854
 1.249998	6/18/2026 5:05:31 AM	0.00	29.562	69.584	72	0.022860
 1.249997	6/18/2026 5:06:31 AM	0.00	29.556	69.566	72	0.022866
 1.249997	6/18/2026 5:07:31 AM	0.00	29.554	69.602	72	0.022871
 1.249996	6/18/2026 5:08:31 AM	0.00	29.564	69.656	72	0.022871
 1.249995	6/18/2026 5:09:31 AM	0.00	29.569	69.620	72	0.022877
 1.249995	6/18/2026 5:10:31 AM	0.00	29.565	69.692	72	0.022883
 1.249995	6/18/2026 5:11:31 AM	0.00	29.549	69.548	72	0.022883
 1.249994	6/18/2026 5:12:31 AM	0.00	29.575	69.638	72	0.022883
 1.249994	6/18/2026 5:13:31 AM	0.00	29.570	69.566	72	0.022889
 1.249994	6/18/2026 5:14:31 AM	0.00	29.560	69.584	72	0.022889
 1.249994	6/18/2026 5:15:31 AM	0.00	29.568	69.602	72	0.022889
 1.249994	6/18/2026 5:16:31 AM	0.00	29.573	69.674	72	0.022889
 1.249994	6/18/2026 5:17:31 AM	0.00	29.560	69.602	72	0.022889
 1.249994	6/18/2026 5:18:31 AM	0.00	29.560	69.620	72	0.022894
 1.249993	6/18/2026 5:19:31 AM	0.00	29.568	69.602	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 5:20:31 AM	0.00	29.568	69.602	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 5:21:31 AM	0.00	29.579	69.674	72	0.022900
 1.249993	6/18/2026 5:22:31 AM	0.00	29.563	69.548	72	0.022906
 1.249993	6/18/2026 5:23:31 AM	0.00	29.570	69.602	72	0.022906
 1.249993	6/18/2026 5:24:31 AM	0.00	29.560	69.584	72	0.022906
 1.249992	6/18/2026 5:25:31 AM	0.00	29.566	69.548	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 5:26:31 AM	0.00	29.576	69.584	72	0.022912
 1.249992	6/18/2026 5:27:31 AM	0.00	29.567	69.638	72	0.022912
 1.249991	6/18/2026 5:28:31 AM	0.00	29.560	69.566	72	0.022912
 1.249991	6/18/2026 5:29:31 AM	0.00	29.564	69.620	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 5:30:31 AM	0.00	29.584	69.584	72	0.022918
 1.249992	6/18/2026 5:31:31 AM	0.00	29.591	69.566	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 5:32:31 AM	0.00	29.574	69.548	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 5:33:31 AM	0.00	29.565	69.602	72	0.022918
 1.249991	6/18/2026 5:34:31 AM	0.00	29.588	69.620	72	0.022924
 1.249991	6/18/2026 5:35:31 AM	0.00	29.578	69.566	72	0.022924
