1007
1.250000	0.000010
 0	 2
 1	 2
 64	05-11-2026
 1.25	Santa Barbara Courthouse Clock                   					
 70	 2
 2	 0
 29.8799994587898	 .159999996423721
 2	 1
 68	 2
 2	 1
 50	 12
 2	 1
 2.34140003049105E-02	 8.8000000687316E-04
 2	 1
 8454016	 33023
 49152	 16711935
 16776960	 0
 0	 0
A	B
C	D
E	F
 1.250009	5/11/2026 12:00:20 AM	0.00	29.632	67.406	74	0.022790
 1.25001	5/11/2026 12:01:20 AM	0.00	29.614	67.334	74	0.022790
 1.25001	5/11/2026 12:02:20 AM	0.00	29.616	67.316	75	0.022784
 1.250012	5/11/2026 12:03:20 AM	0.00	29.628	67.352	75	0.022790
 1.25001	5/11/2026 12:04:20 AM	0.00	29.619	67.370	74	0.022790
 1.25001	5/11/2026 12:05:20 AM	0.00	29.621	67.316	74	0.022790
 1.25001	5/11/2026 12:06:20 AM	0.00	29.631	67.370	75	0.022790
 1.25001	5/11/2026 12:07:20 AM	0.00	29.624	67.388	75	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:08:20 AM	0.00	29.617	67.262	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:09:20 AM	0.00	29.617	67.262	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:10:20 AM	0.00	29.611	67.262	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:11:20 AM	0.00	29.630	67.280	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:12:20 AM	0.00	29.625	67.262	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:13:20 AM	0.00	29.620	67.316	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:14:20 AM	0.00	29.628	67.244	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:15:20 AM	0.00	29.634	67.388	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:16:20 AM	0.00	29.614	67.334	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 12:17:20 AM	0.00	29.627	67.334	75	0.022790
 1.25001	5/11/2026 12:18:20 AM	0.00	29.617	67.262	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:19:20 AM	0.00	29.625	67.352	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:20:20 AM	0.00	29.622	67.424	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:21:20 AM	0.00	29.627	67.334	75	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:22:20 AM	0.00	29.606	67.298	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 12:23:20 AM	0.00	29.627	67.334	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 12:24:20 AM	0.00	29.617	67.280	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 12:25:20 AM	0.00	29.622	67.352	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 12:26:20 AM	0.00	29.630	67.370	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 12:27:20 AM	0.00	29.625	67.352	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 12:28:20 AM	0.00	29.617	67.334	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 12:29:20 AM	0.00	29.617	67.298	75	0.022778
 1.25001	5/11/2026 12:30:20 AM	0.00	29.610	67.316	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 12:31:20 AM	0.00	29.613	67.316	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 12:32:20 AM	0.00	29.629	67.388	74	0.022772
 1.25001	5/11/2026 12:33:20 AM	0.00	29.625	67.370	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 12:34:20 AM	0.00	29.619	67.262	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 12:35:20 AM	0.00	29.630	67.406	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 12:36:20 AM	0.00	29.627	67.316	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 12:37:20 AM	0.00	29.628	67.352	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 12:38:20 AM	0.00	29.606	67.316	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 12:39:20 AM	0.00	29.611	67.334	74	0.022772
 1.250012	5/11/2026 12:40:20 AM	0.00	29.620	67.280	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 12:41:20 AM	0.00	29.619	67.262	74	0.022772
 1.250012	5/11/2026 12:42:20 AM	0.00	29.626	67.298	74	0.022772
 1.250012	5/11/2026 12:43:20 AM	0.00	29.628	67.370	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 12:44:20 AM	0.00	29.617	67.316	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 12:45:20 AM	0.00	29.620	67.298	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 12:46:20 AM	0.00	29.612	67.370	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 12:47:20 AM	0.00	29.612	67.316	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 12:48:20 AM	0.00	29.613	67.316	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 12:49:20 AM	0.00	29.619	67.370	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 12:50:20 AM	0.00	29.601	67.280	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 12:51:20 AM	0.00	29.616	67.316	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 12:52:20 AM	0.00	29.630	67.370	74	0.022761
 1.250011	5/11/2026 12:53:20 AM	0.00	29.611	67.352	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 12:54:20 AM	0.00	29.615	67.316	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 12:55:20 AM	0.00	29.620	67.316	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 12:56:20 AM	0.00	29.617	67.298	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 12:57:20 AM	0.00	29.606	67.316	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 12:58:20 AM	0.00	29.625	67.262	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 12:59:20 AM	0.00	29.610	67.424	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:00:20 AM	0.00	29.611	67.334	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:01:20 AM	0.00	29.606	67.262	74	0.022772
 1.250012	5/11/2026 1:02:20 AM	0.00	29.607	67.316	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 1:03:20 AM	0.00	29.619	67.424	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:04:20 AM	0.00	29.606	67.334	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:05:20 AM	0.00	29.606	67.280	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:06:20 AM	0.00	29.614	67.334	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 1:07:20 AM	0.00	29.608	67.244	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:08:20 AM	0.00	29.596	67.298	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:09:20 AM	0.00	29.595	67.370	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:10:20 AM	0.00	29.616	67.316	74	0.022772
 1.25001	5/11/2026 1:11:20 AM	0.00	29.612	67.370	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:12:20 AM	0.00	29.617	67.370	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:13:20 AM	0.00	29.606	67.262	74	0.022772
 1.25001	5/11/2026 1:14:20 AM	0.00	29.614	67.370	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:15:20 AM	0.00	29.620	67.280	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:16:20 AM	0.00	29.600	67.334	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:17:20 AM	0.00	29.603	67.262	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:18:20 AM	0.00	29.613	67.316	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 1:19:20 AM	0.00	29.608	67.352	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:20:20 AM	0.00	29.608	67.370	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:21:20 AM	0.00	29.610	67.316	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:22:20 AM	0.00	29.605	67.298	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:23:20 AM	0.00	29.606	67.316	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:24:20 AM	0.00	29.612	67.298	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:25:20 AM	0.00	29.619	67.316	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:26:20 AM	0.00	29.606	67.316	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 1:27:20 AM	0.00	29.611	67.244	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 1:28:20 AM	0.00	29.610	67.316	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 1:29:20 AM	0.00	29.615	67.298	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 1:30:20 AM	0.00	29.603	67.334	74	0.022761
 1.250011	5/11/2026 1:31:20 AM	0.00	29.591	67.226	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 1:32:20 AM	0.00	29.608	67.334	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 1:33:20 AM	0.00	29.596	67.316	74	0.022761
 1.250011	5/11/2026 1:34:20 AM	0.00	29.608	67.352	74	0.022761
 1.250011	5/11/2026 1:35:20 AM	0.00	29.605	67.298	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 1:36:20 AM	0.00	29.596	67.298	74	0.022761
 1.250011	5/11/2026 1:37:20 AM	0.00	29.601	67.370	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 1:38:20 AM	0.00	29.602	67.316	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 1:39:20 AM	0.00	29.609	67.316	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 1:40:20 AM	0.00	29.594	67.262	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 1:41:20 AM	0.00	29.606	67.298	74	0.022761
 1.250013	5/11/2026 1:42:20 AM	0.00	29.609	67.316	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 1:43:20 AM	0.00	29.602	67.226	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 1:44:20 AM	0.00	29.606	67.334	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 1:45:20 AM	0.00	29.601	67.280	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 1:46:20 AM	0.00	29.601	67.244	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 1:47:20 AM	0.00	29.608	67.262	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 1:48:20 AM	0.00	29.602	67.226	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 1:49:20 AM	0.00	29.606	67.280	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 1:50:20 AM	0.00	29.600	67.262	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 1:51:20 AM	0.00	29.615	67.280	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 1:52:20 AM	0.00	29.609	67.316	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 1:53:20 AM	0.00	29.608	67.262	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 1:54:20 AM	0.00	29.602	67.316	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:55:20 AM	0.00	29.612	67.298	74	0.022772
 1.250012	5/11/2026 1:56:20 AM	0.00	29.611	67.334	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:57:20 AM	0.00	29.595	67.244	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:58:20 AM	0.00	29.609	67.298	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 1:59:20 AM	0.00	29.611	67.334	74	0.022772
 1.25001	5/11/2026 2:00:20 AM	0.00	29.606	67.244	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:01:20 AM	0.00	29.602	67.298	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:02:20 AM	0.00	29.600	67.262	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:03:20 AM	0.00	29.619	67.226	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:04:20 AM	0.00	29.613	67.316	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:05:20 AM	0.00	29.608	67.370	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:06:20 AM	0.00	29.614	67.262	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:07:20 AM	0.00	29.592	67.262	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:08:20 AM	0.00	29.605	67.316	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:09:20 AM	0.00	29.594	67.226	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:10:20 AM	0.00	29.608	67.262	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:11:20 AM	0.00	29.609	67.298	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:12:20 AM	0.00	29.597	67.226	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:13:20 AM	0.00	29.615	67.280	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:14:20 AM	0.00	29.619	67.226	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:15:20 AM	0.00	29.606	67.262	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:16:20 AM	0.00	29.602	67.316	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:17:20 AM	0.00	29.612	67.280	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:18:20 AM	0.00	29.594	67.226	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:19:20 AM	0.00	29.617	67.280	74	0.022784
 1.250009	5/11/2026 2:20:20 AM	0.00	29.614	67.262	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:21:20 AM	0.00	29.602	67.316	74	0.022790
 1.25001	5/11/2026 2:22:20 AM	0.00	29.614	67.262	74	0.022784
 1.250009	5/11/2026 2:23:20 AM	0.00	29.606	67.262	74	0.022790
 1.25001	5/11/2026 2:24:20 AM	0.00	29.594	67.262	74	0.022784
 1.250009	5/11/2026 2:25:20 AM	0.00	29.605	67.316	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:26:20 AM	0.00	29.603	67.226	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:27:20 AM	0.00	29.600	67.262	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 2:28:20 AM	0.00	29.612	67.298	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:29:20 AM	0.00	29.607	67.316	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:30:20 AM	0.00	29.600	67.262	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:31:20 AM	0.00	29.605	67.298	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:32:20 AM	0.00	29.603	67.262	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:33:20 AM	0.00	29.616	67.226	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:34:20 AM	0.00	29.617	67.298	74	0.022778
 1.25001	5/11/2026 2:35:20 AM	0.00	29.617	67.298	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:36:20 AM	0.00	29.619	67.316	74	0.022778
 1.25001	5/11/2026 2:37:20 AM	0.00	29.605	67.298	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:38:20 AM	0.00	29.602	67.298	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:39:20 AM	0.00	29.606	67.244	74	0.022784
 1.250011	5/11/2026 2:40:20 AM	0.00	29.611	67.334	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:41:20 AM	0.00	29.611	67.226	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:42:20 AM	0.00	29.605	67.208	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 2:43:20 AM	0.00	29.604	67.244	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 2:44:20 AM	0.00	29.603	67.262	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:45:20 AM	0.00	29.612	67.280	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 2:46:20 AM	0.00	29.606	67.262	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 2:47:20 AM	0.00	29.606	67.262	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:48:20 AM	0.00	29.602	67.298	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:49:20 AM	0.00	29.599	67.226	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 2:50:20 AM	0.00	29.606	67.298	74	0.022772
 1.25001	5/11/2026 2:51:20 AM	0.00	29.603	67.262	74	0.022778
 1.25001	5/11/2026 2:52:20 AM	0.00	29.603	67.262	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 2:53:20 AM	0.00	29.617	67.262	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:54:20 AM	0.00	29.606	67.244	74	0.022778
 1.25001	5/11/2026 2:55:20 AM	0.00	29.611	67.262	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:56:20 AM	0.00	29.608	67.172	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 2:57:20 AM	0.00	29.615	67.298	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:58:20 AM	0.00	29.608	67.262	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 2:59:20 AM	0.00	29.606	67.262	74	0.022784
 1.250009	5/11/2026 3:00:20 AM	0.00	29.609	67.172	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 3:01:20 AM	0.00	29.593	67.208	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 3:02:20 AM	0.00	29.591	67.064	73	0.022784
 1.250011	5/11/2026 3:03:20 AM	0.00	29.608	67.226	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 3:04:20 AM	0.00	29.608	67.262	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 3:05:20 AM	0.00	29.606	67.262	73	0.022790
 1.25001	5/11/2026 3:06:20 AM	0.00	29.609	67.172	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 3:07:20 AM	0.00	29.615	67.172	74	0.022790
 1.25001	5/11/2026 3:08:20 AM	0.00	29.605	67.190	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 3:09:20 AM	0.00	29.597	67.262	74	0.022790
 1.25001	5/11/2026 3:10:20 AM	0.00	29.589	67.172	73	0.022784
 1.250009	5/11/2026 3:11:20 AM	0.00	29.600	67.226	74	0.022790
 1.250009	5/11/2026 3:12:20 AM	0.00	29.614	67.226	74	0.022784
 1.250009	5/11/2026 3:13:20 AM	0.00	29.605	67.208	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 3:14:20 AM	0.00	29.603	67.226	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 3:15:20 AM	0.00	29.592	67.172	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 3:16:20 AM	0.00	29.610	67.316	74	0.022778
 1.25001	5/11/2026 3:17:20 AM	0.00	29.606	67.298	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 3:18:20 AM	0.00	29.603	67.262	74	0.022778
 1.25001	5/11/2026 3:19:20 AM	0.00	29.605	67.226	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 3:20:20 AM	0.00	29.608	67.262	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 3:21:20 AM	0.00	29.595	67.244	74	0.022778
 1.25001	5/11/2026 3:22:20 AM	0.00	29.597	67.226	74	0.022778
 1.25001	5/11/2026 3:23:20 AM	0.00	29.593	67.208	74	0.022778
 1.25001	5/11/2026 3:24:20 AM	0.00	29.612	67.190	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 3:25:20 AM	0.00	29.602	67.226	74	0.022772
 1.25001	5/11/2026 3:26:20 AM	0.00	29.599	67.226	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 3:27:20 AM	0.00	29.603	67.226	73	0.022772
 1.25001	5/11/2026 3:28:20 AM	0.00	29.593	67.172	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 3:29:20 AM	0.00	29.593	67.190	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 3:30:20 AM	0.00	29.588	67.226	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 3:31:20 AM	0.00	29.603	67.262	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 3:32:20 AM	0.00	29.608	67.154	73	0.022766
 1.250011	5/11/2026 3:33:20 AM	0.00	29.586	67.154	73	0.022766
 1.250011	5/11/2026 3:34:20 AM	0.00	29.604	67.244	74	0.022772
 1.250011	5/11/2026 3:35:20 AM	0.00	29.583	67.118	74	0.022766
 1.250011	5/11/2026 3:36:20 AM	0.00	29.591	67.208	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 3:37:20 AM	0.00	29.597	67.154	73	0.022766
 1.250012	5/11/2026 3:38:20 AM	0.00	29.602	67.190	73	0.022766
 1.250012	5/11/2026 3:39:20 AM	0.00	29.593	67.226	73	0.022766
 1.250012	5/11/2026 3:40:20 AM	0.00	29.601	67.244	73	0.022766
 1.250012	5/11/2026 3:41:20 AM	0.00	29.594	67.262	73	0.022766
 1.250012	5/11/2026 3:42:20 AM	0.00	29.594	67.172	73	0.022766
 1.250012	5/11/2026 3:43:20 AM	0.00	29.603	67.262	73	0.022766
 1.250012	5/11/2026 3:44:20 AM	0.00	29.591	67.028	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 3:45:20 AM	0.00	29.599	67.226	73	0.022761
 1.250012	5/11/2026 3:46:20 AM	0.00	29.597	67.262	74	0.022761
 1.250013	5/11/2026 3:47:20 AM	0.00	29.602	67.226	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 3:48:20 AM	0.00	29.597	67.136	74	0.022761
 1.250012	5/11/2026 3:49:20 AM	0.00	29.596	67.226	73	0.022761
 1.250012	5/11/2026 3:50:20 AM	0.00	29.596	67.190	73	0.022766
 1.250012	5/11/2026 3:51:20 AM	0.00	29.605	67.118	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 3:52:20 AM	0.00	29.593	67.208	74	0.022766
 1.250012	5/11/2026 3:53:20 AM	0.00	29.585	67.064	73	0.022766
 1.250012	5/11/2026 3:54:20 AM	0.00	29.606	67.226	74	0.022772
 1.250012	5/11/2026 3:55:20 AM	0.00	29.594	67.154	73	0.022772
 1.250011	5/11/2026 3:56:20 AM	0.00	29.602	67.190	73	0.022772
 1.250012	5/11/2026 3:57:20 AM	0.00	29.610	67.208	73	0.022772
 1.250011	5/11/2026 3:58:20 AM	0.00	29.595	67.172	73	0.022772
 1.250011	5/11/2026 3:59:20 AM	0.00	29.595	67.172	73	0.022772
 1.250011	5/11/2026 4:00:20 AM	0.00	29.583	67.064	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:01:20 AM	0.00	29.606	67.172	74	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:02:20 AM	0.00	29.603	67.136	73	0.022772
 1.250011	5/11/2026 4:03:20 AM	0.00	29.593	67.172	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:04:20 AM	0.00	29.591	67.118	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:05:20 AM	0.00	29.592	67.136	73	0.022784
 1.250011	5/11/2026 4:06:20 AM	0.00	29.585	67.208	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:07:20 AM	0.00	29.596	67.064	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:08:20 AM	0.00	29.583	67.118	73	0.022790
 1.25001	5/11/2026 4:09:20 AM	0.00	29.587	67.118	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:10:20 AM	0.00	29.580	67.226	73	0.022784
 1.250009	5/11/2026 4:11:20 AM	0.00	29.579	67.154	73	0.022784
 1.250009	5/11/2026 4:12:20 AM	0.00	29.592	67.136	73	0.022784
 1.250009	5/11/2026 4:13:20 AM	0.00	29.593	67.172	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:14:20 AM	0.00	29.589	67.154	73	0.022784
 1.250009	5/11/2026 4:15:20 AM	0.00	29.589	67.154	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:16:20 AM	0.00	29.596	67.118	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:17:20 AM	0.00	29.586	67.154	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:18:20 AM	0.00	29.573	67.154	74	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:19:20 AM	0.00	29.583	67.064	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:20:20 AM	0.00	29.585	67.100	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:21:20 AM	0.00	29.595	67.082	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:22:20 AM	0.00	29.587	67.118	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:23:20 AM	0.00	29.589	67.172	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:24:20 AM	0.00	29.583	67.190	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:25:20 AM	0.00	29.599	67.190	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:26:20 AM	0.00	29.584	67.154	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:27:20 AM	0.00	29.589	67.154	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:28:20 AM	0.00	29.587	67.118	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:29:20 AM	0.00	29.586	67.172	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:30:20 AM	0.00	29.593	67.208	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:31:20 AM	0.00	29.594	67.136	74	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:32:20 AM	0.00	29.580	67.100	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:33:20 AM	0.00	29.583	67.118	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:34:20 AM	0.00	29.573	67.082	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:35:20 AM	0.00	29.582	67.154	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:36:20 AM	0.00	29.590	67.118	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:37:20 AM	0.00	29.587	67.118	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:38:20 AM	0.00	29.583	67.118	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:39:20 AM	0.00	29.594	67.136	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:40:20 AM	0.00	29.597	67.172	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:41:20 AM	0.00	29.582	67.172	73	0.022778
 1.250012	5/11/2026 4:42:20 AM	0.00	29.584	67.154	73	0.022772
 1.250011	5/11/2026 4:43:20 AM	0.00	29.589	67.064	73	0.022772
 1.250011	5/11/2026 4:44:20 AM	0.00	29.577	67.100	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:45:20 AM	0.00	29.580	67.100	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:46:20 AM	0.00	29.575	67.064	73	0.022778
 1.250011	5/11/2026 4:47:20 AM	0.00	29.577	67.190	73	0.022772
 1.250011	5/11/2026 4:48:20 AM	0.00	29.583	67.208	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:49:20 AM	0.00	29.584	67.082	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:50:20 AM	0.00	29.576	67.172	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:51:20 AM	0.00	29.585	67.100	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:52:20 AM	0.00	29.580	67.118	73	0.022778
 1.25001	5/11/2026 4:53:20 AM	0.00	29.593	67.172	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:54:20 AM	0.00	29.586	67.064	73	0.022784
 1.25001	5/11/2026 4:55:20 AM	0.00	29.585	67.100	73	0.022790
 1.25001	5/11/2026 4:56:20 AM	0.00	29.599	67.046	73	0.022784
 1.250009	5/11/2026 4:57:20 AM	0.00	29.585	67.064	73	0.022790
 1.250009	5/11/2026 4:58:20 AM	0.00	29.591	67.118	73	0.022790
 1.250009	5/11/2026 4:59:20 AM	0.00	29.580	67.046	73	0.022790
 1.250009	5/11/2026 5:00:20 AM	0.00	29.594	67.064	73	0.022790
 1.250009	5/11/2026 5:01:20 AM	0.00	29.576	67.082	73	0.022790
 1.250009	5/11/2026 5:02:20 AM	0.00	29.587	67.172	73	0.022790
 1.25001	5/11/2026 5:03:20 AM	0.00	29.590	67.082	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:04:20 AM	0.00	29.589	67.172	73	0.022802
 1.250009	5/11/2026 5:05:20 AM	0.00	29.593	67.118	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:06:20 AM	0.00	29.586	67.154	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:07:20 AM	0.00	29.589	67.064	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:08:20 AM	0.00	29.587	67.082	73	0.022802
 1.250009	5/11/2026 5:09:20 AM	0.00	29.583	67.118	73	0.022802
 1.250008	5/11/2026 5:10:20 AM	0.00	29.591	67.118	73	0.022802
 1.250008	5/11/2026 5:11:20 AM	0.00	29.590	67.100	73	0.022802
 1.250008	5/11/2026 5:12:20 AM	0.00	29.579	67.028	73	0.022796
 1.250008	5/11/2026 5:13:20 AM	0.00	29.582	67.082	73	0.022802
 1.250008	5/11/2026 5:14:20 AM	0.00	29.589	67.136	73	0.022796
 1.250008	5/11/2026 5:15:20 AM	0.00	29.592	67.136	73	0.022796
 1.250008	5/11/2026 5:16:20 AM	0.00	29.586	67.172	73	0.022796
 1.250008	5/11/2026 5:17:20 AM	0.00	29.580	67.136	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:18:20 AM	0.00	29.576	67.154	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:19:20 AM	0.00	29.590	67.118	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:20:20 AM	0.00	29.583	67.118	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:21:20 AM	0.00	29.574	67.118	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:22:20 AM	0.00	29.588	67.064	73	0.022796
 1.250008	5/11/2026 5:23:20 AM	0.00	29.593	67.082	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:24:20 AM	0.00	29.586	67.136	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:25:20 AM	0.00	29.583	67.100	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:26:20 AM	0.00	29.573	67.010	73	0.022790
 1.250009	5/11/2026 5:27:20 AM	0.00	29.577	67.118	73	0.022790
 1.250009	5/11/2026 5:28:20 AM	0.00	29.583	67.136	73	0.022790
 1.250009	5/11/2026 5:29:20 AM	0.00	29.575	67.046	73	0.022790
 1.250009	5/11/2026 5:30:20 AM	0.00	29.578	67.046	73	0.022796
 1.250009	5/11/2026 5:31:20 AM	0.00	29.586	66.992	73	0.022790
 1.25001	5/11/2026 5:32:20 AM	0.00	29.575	67.046	73	0.022790
 1.25001	5/11/2026 5:33:20 AM	0.00	29.583	67.046	73	0.022790
 1.250009	5/11/2026 5:34:20 AM	0.00	29.588	67.028	73	0.022790
 1.250009	5/11/2026 5:35:20 AM	0.00	29.582	67.082	73	0.022790
